产品特点:
19英寸机架式直流可编程功率密度(1U高度5kW)
输入有源功率因数校正
输出电压高达2000V,电流高达500A
内置LAN、USB、RS-232、RS-485、CAN接口
OLED显示屏5位显示
最终设置记忆功能
自动启动/安全启动:用户可选择
高分辨率16位ADC和DAC
任意波形曲线和LIST编程动态输出
恒压/恒流/恒功率运行模式
电压和电流斜率控制
内阻编程模拟
本地/遥感-软件控制
内置远程隔离模拟程序/监控接口
由环境温度和负载控制的风扇速度剖面
用于ATE和OEM应用的19“机架安装功能
规格先型表:
1KW系列规格 1.7KW系列规格
序号 | 型 号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 序号 | 型 号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 |
1 | DP10-100 | 0~10V | 0~100A | 1000W | 1 | DP10-170 | 0~10V | 0~170A | 1700W |
2 | DP20-50 | 0~20V | 0~50A | 1000W | 2 | DP20-85 | 0~20V | 0~85A | 1700W |
3 | DP30-35 | 0~30V | 0~35A | 1050W | 3 | DP30-56 | 0~30V | 0~56A | 1680W |
4 | DP40-25 | 0~40V | 0~25A | 1000W | 4 | DP40-42 | 0~40V | 0~42A | 1680W |
5 | DP50-20 | 0~50V | 0~20A | 1000W | 5 | DP50-34 | 0~50V | 0~34A | 1700W |
6 | DP60-17 | 0~60V | 0~17A | 1020W | 6 | DP60-28 | 0~60V | 0~18A | 1680W |
7 | DP80-13 | 0~80V | 0~13A | 1040W | 7 | DP80-21 | 0~80V | 0~21A | 1680W |
8 | DP100-10 | 0~100V | 0~10A | 1000W | 8 | DP100-17 | 0~100V | 0~17A | 1700W |
9 | DP150-7 | 0~150V | 0~7A | 1050W | 9 | DP150-11.2 | 0~150V | 0~11.2A | 1680W |
10 | DP200-5 | 0~200V | 0~5A | 1000W | 10 | DP200-8.5 | 0~200V | 0~8.5A | 1700W |
11 | DP300-3.5 | 0~300V | 0~3.5A | 1050W | 11 | DP300-5.6 | 0~300V | 0~5.6A | 1680W |
12 | DP400-2.5 | 0~400V | 0~2.5A | 1050W | 12 | DP400-4.2 | 0~400V | 0~4.2A | 1680W |
13 | DP500-2 | 0~500V | 0~2A | 1000W | 13 | DP500-3.4 | 0~500V | 0~3.4A | 1700W |
14 | DP600-1.7 | 0~600V | 0~1.7A | 1020W | 14 | DP600-2.8 | 0~600V | 0~2.8A | 1680W |
3.4KW系列规格 5KW系列规格
序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
1 | DP10-340 | 0~10V | 0~340A | 3400W | 1 | DP10-500 | 0~10V | 0~500A | 5000W |
2 | DP20-170 | 0~20V | 0~170A | 3400W | 2 | DP20-250 | 0~20V | 0~250A | 5000W |
3 | DP30-112 | 0~30V | 0~112A | 3360W | 3 | DP30-170 | 0~30V | 0~170A | 5100W |
4 | DP40-85 | 0~40V | 0~85A | 3400W | 4 | DP40-125 | 0~40V | 0~125A | 5000W |
5 | DP50-68 | 0~50V | 0~68A | 3400W | 5 | DP50-100 | 0~50V | 0~100A | 5000W |
6 | DP60-56 | 0~60V | 0~56A | 3360W | 6 | DP60-85 | 0~60V | 0~85A | 5100W |
7 | DP80-42 | 0~80V | 0~42A | 3360W | 7 | DP80-65 | 0~80V | 0~65A | 5200W |
8 | DP100-34 | 0~100V | 0~34A | 3400W | 8 | DP100-50 | 0~100V | 0~50A | 5000W |
9 | DP150-23 | 0~150V | 0~23A | 3450W | 9 | DP150-34 | 0~150V | 0~34A | 5100W |
10 | DP200-17 | 0~200V | 0~17A | 3400W | 10 | DP200-25 | 0~200V | 0~25A | 5000W |
11 | DP300-11.5 | 0~300V | 0~11.5A | 3450W | 11 | DP300-17 | 0~300V | 0~17A | 5100W |
12 | DP400-8.5 | 0~400V | 0~8.5A | 3400W | 12 | DP400-13 | 0~400V | 0~13A | 5200W |
13 | DP500-6.8 | 0~500V | 0~6.8A | 3400W | 13 | DP500-10 | 0~500V | 0~10A | 5000W |
14 | DP600-5.6 | 0~600V | 0~5.6A | 3360W | 14 | DP600-8.5 | 0~600V | 0~8.5A | 5100W |
1000V以上高压系列规格
序号 | 型 号 | 电压 | 电流 | 功率 | 序号 | 型 号 | 电压 | 电流 | 功率 |
1 | DP1000-0.6 | 0~1000V | 0~0.6A | 600W | 10 | DP1500-1.7 | 0~1500V | 0~1.7A | 2550W |
2 | DP1000-1 | 0~1000V | 0~1A | 1000W | 11 | DP1500-2.3 | 0~1500V | 0~2.3A | 3450W |
3 | DP1000-1.7 | 0~1000V | 0~1.7A | 1700W | 12 | DP1500-3.4 | 0~1500V | 0~3.4A | 5100W |
4 | DP1000-2.5 | 0~1000V | 0~2.5A | 2500W | 13 | DP2000-0.3 | 0~2000V | 0~0.3A | 600W |
5 | DP1000-3.4 | 0~1000V | 0~3.4A | 3400W | 14 | DP2000-0.5 | 0~2000V | 0~0.5A | 1000W |
6 | DP1000-5 | 0~1000V | 0~5A | 5000W | 15 | DP2000-0.8 | 0~2000V | 0~0.8A | 1600W |
7 | DP1500-0.4 | 0~1500V | 0~0.4A | 600W | 16 | DP2000-1.3 | 0~2000V | 0~1.3A | 2600W |
8 | DP1500-0.7 | 0~1500V | 0~0.7A | 1050W | 17 | DP2000-1.7 | 0~2000V | 0~1.7A | 3400W |
9 | DP1500-1.1 | 0~1500V | 0~1.1A | 1650W | 18 | DP2000-2.5 | 0~2000V | 0~2.5A | 5000W |